- 基本信息
- 相关产品
基本信息
Laser Safety World? 激光防护窗
Laser Safety World? 激光防护窗精选国 标优质 PMMA (亚克力)原材料,参照欧盟CE EN207 标准,精密配方,精致注塑,产品防护等级高,外观晶莹剔透,透光清澈;没有光学畸变,没有瑕疵刮痕。激光防护窗整板标准尺寸为 L1280mm*W1000mm* δ 5mm可提供定制尺寸切割、开孔、倒角、打标服务。广泛应用于:激光加工制造、激光准直校准工程、激光美容及医疗等领域。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?参数选型表:
型号 | 防护波段 | 光密度OD | VLT | 图片 |
WAB-D5T35 | 190-550nm | OD7+@190-350nm OD6+@350-380nm OD5+@380-390nm OD4+@390-410nm OD5+@410-460nm OD6+@460-525nm OD5+@525-538nm OD4+@538-542nm | 35% | ![]() |
WAB-D6T30 | 190-550nm | 6+ | 30% | |
WAD-D5T60 | 190-450nm 800-1100nm | OD7+@190-280nm OD6+@280-335nm OD5+@335-360nm OD6+@360-390nm OD7+@390-440nm OD6+@440-446nm OD5+@446-450nm OD5+@800-809nm OD6+@809-940nm OD7+@940-1100nm OD8@1064nm | 60% | ![]() |
WAD-D8T55 | 820-1100nm | 8+ | 55% | |
WABD-D5T35 | 190-550nm 800-1100nm | OD7+@190-280nm OD6+@280-535nm OD5+@535-540nm OD4+@540-546nm OD3+@800-850nm OD4+@850-900nm OD5+@900-940nm OD6+@940-962nm OD7+@962-1050nm OD6+@1050-1060nm OD5+@1060-1075nm OD4+@1075-1090nm OD3+@1090-1100nm | 35% |
|
WADEF-D5T40 | 190-450nm 800-1900nm | OD7+@190-280nm OD6+@280-450nm OD5+@450-460nm OD4+@460-475nm OD3+@475-485nm OD3+@780-820nm OD4+@820-850nm OD5+@850-870nm OD6+@870-950nm OD7+@950-1115nm OD6+@1115-1180nm OD5+@1180-1710nm OD4+@1710-1780nm OD3+@1780-1830nm OD2+@1830-1900nm | 40% | ![]() |
WDEF-D6T30 | 800-1700nm | 6+ | 30% | |
WADE-D4T35 | 190-420nm 850-1300nm | OD7+@190-400nm OD6+@400-410nm OD5+@410-425nm OD4+@425-450nm OD4+@900-930nm OD5+@930-960nm OD6+@960-990nm OD7+@990-1165nm OD6+@1165-1185nm OD5+@1185-1200nm OD4+@1200-1220nm OD3+@1225-1240nm | 35% | ![]() |
WCO2-D5T75 | 190-400nm 9000-11000nm | 4~6+ | 75% |
注:上表中列出波长分段OD 值的型号,依据 CE 认证和 PPE 指令中关于激光护目镜的标准EN207 和 EN167 进行检测,检测资质有 CNAS 和 ilac MRA ,结论国际互认。
相关产品
H?BNER C-WAVE GTR OPO单频激光器
德国H?BNER的C-WAVE GTR OPO调谐激光器,1MHz窄线宽,510 - 750 nm, 1020 - 1500 nm & 1.7 - 3.4 ?m波长范围,单波长功率可达几百mW.
H?BNER C-WAVE OPO单频激光器
德国H?BNER的C-WAVE OPO调谐激光器,1MHz窄线宽,450-650nm&900-1300nm波长范围,单波长功率可达几百mW. 产品获得2014年PrismAwards.