- 基本信息
- 相关产品
基本信息
Laser Defender? P/F 柔性激光防护屏
Laser Defender? P/F 柔性激光防护屏是将 Laser Defender ? Pro 激光防护帘落地布置的激光防护屏,防护屏底部带有万向刹车脚轮,方便移动。防护屏侧边装 有魔术贴,用于将多组防护屏连接使用。具有激光防护等级高、使用灵活方便、性价比高的特点。尤其适用于大面积的激光实验室、激光加工车间的区域临时防护。
参数选型表:
标准型号 | Laser Defender P/F 1520 | Laser Defender P/F 1525 | Laser Defender P/F 4520 |
材质 | Laser Defender? Pro激光防护帘+铝制框架 | ||
激光安全标准 | GB 7247.1/4/13、IEC 60825-1/13、CE/EN 60825-1/4 | ||
激光防护照射限 | PEL=543.348W/cm? 测试波长1070nm 光斑半径r=2.509mm 测试时间T=100s | ||
尺寸 | 1.5m宽x2.135m高 | 1.5m宽x2.635m高 | 4.22m宽x2.135m高 |
颜色 | 黑色 | ||
特性 | 低反射、耐老化、耐腐蚀、阻燃耐高温1100℃、耐磨损、耐污 | ||
激光损伤现象 | 产生白色烟雾 | ||
标配 | 激光安全标识、魔术贴 | ||
选配 | 激光防护窗、无尘抗静电 | ||
适用激光 | 所有波长和种类的激光 | ||
适用场合 | 4类激光防护 激光实验室、激光设备、激光加工车间 | ||
安装形式 | 落地布置 “一”型、“L”型、“U”型、“口”型 |
相关产品
H?BNER C-WAVE GTR OPO单频激光器
德国H?BNER的C-WAVE GTR OPO调谐激光器,1MHz窄线宽,510 - 750 nm, 1020 - 1500 nm & 1.7 - 3.4 ?m波长范围,单波长功率可达几百mW.
H?BNER C-WAVE OPO单频激光器
德国H?BNER的C-WAVE OPO调谐激光器,1MHz窄线宽,450-650nm&900-1300nm波长范围,单波长功率可达几百mW. 产品获得2014年PrismAwards.